Equipe 1
Coupe du 93 masculine Coupe du 93 masculine DP (D9/P10/P11/P12/NC) POULE E
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gymnase Français (GF93-1-DP) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AuberBad (ABAD93-2-DP) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bad in Montreuil (BIM93-3-DP-2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Club Blanc Mesnilois de Badminton (CBMBAD93-1-DP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 16/04/26 20h | AuberBad | Ext | 6 / 0 | Gymnase Henri Wallon |
| J 2 | 07/05/26 20h | Club Blanc Mesnilois de Badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase Henri Wallon |
| J 3 | 13/05/26 20h | Gymnase Français | Ext | 0 / 0 | Felix Eboué |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Letort Nicolas
ALAPHILIPPE Felix romeo
07298564 | Sénior
836 | 623 | 678
DUSIGNE Etienne
07056104 | +45-V3
412 | 407 | 400
FAURE Nicolas
07667700 | +35-V1
400 | 400 | 400
LE MEUR Matilin
07571330 | Sénior
400 | 568 | 400
LELIEVRE Logan
07585188 | +45-V3
400 | 400 | 400
LETORT Nicolas
07681372 | Sénior
465 | 421 | 400
MORAND Thomas
07072549 | Sénior
400 | 400 | 400
PARDO Léo
07401771 | Sénior
717 | 996 | 769
PHIL Loic
00528512 | Sénior
530 | 400 | 400
WATRELOT Mathieu
06584164 | Sénior
400 | 400 | 400