Equipe 1 Coupe du 93 féminine D (D7/D8/D9) CF D POULE A
Coupe du 93 féminine Coupe du 93 féminine D (D7/D8/D9) CF D POULE A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gymnase Français (GF93-1-D) | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Bad in Montreuil (BIM93-1-D) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Association Sportive Noiséenne De Badminton (ASNB93-1-D) | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 2 | 05/05/26 20h | Gymnase Français | Dom | 2 / 2 | Gymnase Jean Moulin |
| J 3 | 13/05/26 20h | Association Sportive Noiséenne De Badminton | Ext | 2 / 2 | Champy grande salle |
| J 1 | 09/06/26 20h | USMA Badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase Jean Moulin |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Chaillou Pauline
CHAILLOU Pauline
07580234 | Sénior
765 | 524 | 746
DEBAT Johanne
06945822 | +35-V1
632 | 715 | 1222
DECONINCK Auxane
07427441 | Sénior
731 | 734 | 1039
ELFADEL Maya
00483544 | Sénior
677 | 770 | 1102
HUSEYNOVA Gulia
07731220 | Sénior
439 | 400 | 400
MAGNERON Louise
06688478 | Sénior
1045 | 1158 | 1764
SANH Lea
00327330 | +40-V2
922 | 891 | 1595