Historique des résultats de vos équipes
Championnat départemental Mixte 93 - D2 Division 2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tremblay Athletic Club Badminton 1 (TACB 1) | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Red Star Club Montreuillois 2 (RSCM 2) | 28 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Gymnase Français 2 (GF 2) | 19 | 11 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | Club Bad. Aulnay Sous Bois 6 (CBAB 6) | 16 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | Tremblay Athletic Club Badminton 2 (TACB 2) | 8 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 6 | Racing Club Pantin 1 (RCP 1) | 8 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/11/15 20h | Tremblay Athletic Club Badminton 1 | Dom | 2 / 5 | Jean Moulin |
| J 2 | 13/11/15 20h | Tremblay Athletic Club Badminton 2 | Dom | 7 / 0 | Jean Moulin |
| J 3 | 19/11/15 19h | Racing Club Pantin 1 | Ext | 0 / 7 | Gymnase Leo Lagrange |
| J 4 | 27/11/15 19h | Club Bad. Aulnay Sous Bois 6 | Ext | 3 / 4 | Gymnase du plan d'Argent |
| J 5 | 04/12/15 20h | Gymnase Français 2 | Dom | 5 / 2 | Jean Moulin |
| J 6 | 10/12/15 20h | Tremblay Athletic Club Badminton 1 | Ext | 7 / 0 | toussaint Louverture |
| J 7 | 17/12/15 20h | Tremblay Athletic Club Badminton 2 | Ext | 0 / 7 | toussaint Louverture |
| J 8 | 15/01/16 20h | Racing Club Pantin 1 | Dom | 5 / 2 | Jean Moulin |
| J 9 | 22/01/16 20h | Club Bad. Aulnay Sous Bois 6 | Dom | 5 / 2 | Jean Moulin |
| J 10 | 28/01/16 20h | Gymnase Français 2 | Ext | 4 / 3 | Salle Omnisports |
Joueurs et joueuses de l'équipe
AUSTERLITZ Mathis
06942303 | Senior
80782 | 48805 | 88635
AVRIL Thierry
06898982 | Veteran 2
45738 | 20491 | 26260
GERARD Frédérique
06510069 | Veteran 1
18500 | 18715 | 2887
LE GAL Ludovic
00015349 | Veteran 2
20012 | 32030 | 17999
HOUZET Rémi
06750022 | Veteran 2
10097 | 11729 | 33831
LEFEVRE Elsa
00264189 | Veteran 1
110482 | 109455 | 61060
ORTS Jean-david
00053841 |
92201 | 92201 | 92201
PALERO Lola
07006561 | Senior
42181 | 45211 | 9913
RABY Adèle
07005210 | Veteran 1
61369 | 51657 | 15087
THIBAULT Maya
06866150 |
46035 | 46035 | 46035
CATTELAIN-LOPEZ Xavier
00563907 |
92201 | 92201 | 92201
ARRIAT Stéphane
06786748 | Veteran 4
92172 | 88654 | 112541
PIERRE Julien
00368276 |
24752 | 54129 | 36788
JOYE Julien
00391580 |
92201 | 92201 | 92201
LIM Tien heng
00053839 | Veteran 3
35779 | 44285 | 64007
BOUXIROT Pascal
00053832 |
32069 | 36645 | 47470