
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs mixte 93 - D2 Départementale 2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noceen Badminton Club (NBC) | 40 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 |
2 | Gymnase Français (GF-2) | 39 | 12 | 9 | 0 | 3 | 3 |
3 | Athletic Club De Bobigny 3 (ACB 3) | 34 | 12 | 8 | 0 | 4 | 2 |
4 | Red Star Club Montreuillois (RSCM) | 29 | 12 | 7 | 0 | 5 | 1 |
5 | Section Noiseenne De Badminton (SNB93-3) | 25 | 12 | 5 | 0 | 7 | 5 |
6 | Club Bad. Aulnay Sous Bois (CBAB) | 17 | 12 | 3 | 0 | 9 | 5 |
7 | Tremblay Athletic Club Badminton (TACBAD) | 1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 07/11/16 20h | Gymnase Français | Ext | 5 / 2 | Salle Omnisports |
J 2 | 18/11/16 20h | Tremblay Athletic Club Badminton | Dom | 6 / 1 | Jean Moulin |
J 3 | 23/11/16 20h | Section Noiseenne De Badminton | Ext | 3 / 4 | Gymnase du Champy |
J 4 | 02/12/16 20h | Club Bad. Aulnay Sous Bois | Ext | 2 / 5 | Gymnase du Plant d'Argent |
J 5 | 08/12/16 20h | Noceen Badminton Club | Ext | 6 / 1 | DEGLANE 2 |
J 7 | 06/01/17 20h | Athletic Club De Bobigny 3 | Dom | 2 / 5 | Jean Moulin |
J 8 | 20/01/17 20h | Gymnase Français | Dom | 4 / 3 | Jean Moulin |
J 9 | 26/01/17 20h | Tremblay Athletic Club Badminton | Ext | 2 / 5 | toussaint Louverture |
J 10 | 03/02/17 20h | Section Noiseenne De Badminton | Dom | 4 / 3 | Jean Moulin |
J 11 | 24/02/17 20h | Club Bad. Aulnay Sous Bois | Dom | 5 / 2 | Jean Moulin |
J 12 | 03/03/17 20h | Noceen Badminton Club | Dom | 3 / 4 | Jean Moulin |
J 14 | 14/03/17 19h | Athletic Club De Bobigny 3 | Ext | 5 / 2 | J.-P. Timbaud |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LE GAL Ludovic
00015349 | Veteran 2
16551 | 24903 | 8404
RABY Adèle
07005210 | Veteran 1
13375 | 10685 | 6845
AVRIL Thierry
06898982 | Veteran 2
35701 | 17083 | 13369

BRUCKER Gabin
06833815 | Senior
737 | 1231 | 1026
AUSTERLITZ Mathis
06942303 |
102165 | 102165 | 102165
HOUZET Rémi
06750022 | Veteran 2
9552 | 9362 | 17147
LIM Tien heng
00053839 | Veteran 3
28788 | 34559 | 36636
PIERRE Julien
00368276 | Veteran 1
19495 | 39867 | 18761
ORTS Jean-david
00053841 |
102165 | 102165 | 102165
CHAUMETTE Quentin
06544575 | Senior
17872 | 8842 | 9347
BOUXIROT Pascal
00053832 | Veteran 3
25666 | 22338 | 25287
PERRIN Jeanne
07031719 |
51413 | 51413 | 51413
MAMMOLITI Marine
00507822 | Veteran 1
18646 | 10252 | 15632
PALERO Lola
07006561 | Senior
6758 | 7279 | 4400
GERARD Frédérique
06510069 | Veteran 1
3069 | 4604 | 1490
CATTELAIN-LOPEZ Xavier
00563907 |
102165 | 102165 | 102165
DEBAT Johanne
06945822 | Veteran 1
17865 | 16765 | 8917