Historique des résultats de vos équipes
Coupe du 93 féminine Coupe féminine 1 poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Association Sportive Noiséenne De Badminton (ASNB SERIE R5/D8) | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Athletic Club De Bobigny (ACB SERIE R5/D8-1) | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Club Bad. Aulnay Sous Bois (CBAB SERIE R5/D8) | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Red Star Club Montreuillois (RSCM SERIE R5/D8) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/06/18 08h | Club Bad. Aulnay Sous Bois | Ext | 3 / 1 | Gymnase Tommie Smith |
| J 2 | 09/06/18 10h | Association Sportive Noiséenne De Badminton | Dom | 0 / 4 | Gymnase Tommie Smith |
| J 3 | 09/06/18 14h | Athletic Club De Bobigny | Dom | 1 / 3 | Gymnase Tommie Smith |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Perrin Jeanne (7031719)
AIAT Syrine
06524541 | Sénior
589 | 762 | 881
BRU Rachel
06636100 | +35-V1
515 | 534 | 868
DEBAT Johanne
06945822 | Sénior
611 | 699 | 1222
GERARD Frédérique
06510069 | Sénior
1141 | 1141 | 2054
MAMMOLITI Marine
00507822 | Sénior
594 | 750 | 1010
PERRIN Jeanne
07031719 | Sénior
694 | 748 | 1243
SANH Lea
00327330 | +35-V1
921 | 915 | 1595