Historique des résultats de vos équipes
Interclubs mixtes [93] Départementale 1 Poule Unique
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACB-2-D1 (ACB-D1) | 40 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | Tremblay Athletic Club Badminton (TACBAD-1-D1) | 40 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Red Star Club Montreuillois (RSCM-1-D1) | 28 | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| 4 | Association Sportive Noiséenne De Badminton (ASNB-D1) | 28 | 12 | 5 | 4 | 3 | 0 |
| 5 | Association Sportive Noiséenne De Badminton (ASNB-D1-2) | 16 | 12 | 3 | 2 | 7 | 0 |
| 6 | Gymnase Français (GF-D1-2) | 11 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 |
| 7 | Club Bad. Aulnay Sous Bois (CBAB-D1-5) | 4 | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/11/18 20h | Association Sportive Noiséenne De Badminton | Dom | 3 / 5 | Jean Moulin |
| J 2 | 16/11/18 20h | ACB-2-D1 | Dom | 2 / 6 | Jean Moulin |
| J 3 | 20/11/18 19h | Club Bad. Aulnay Sous Bois | Ext | 0 / 8 | Gymnase Omar Chérif |
| J 4 | 28/11/18 20h | Association Sportive Noiséenne De Badminton | Ext | 4 / 4 | Champy grande salle |
| J 5 | 03/12/18 20h | Gymnase Français | Ext | 2 / 6 | Felix Eboué |
| J 7 | 21/12/18 20h | Tremblay Athletic Club Badminton | Dom | 3 / 5 | Jean Moulin |
| J 8 | 09/01/19 20h | Association Sportive Noiséenne De Badminton | Ext | 3 / 5 | Champy grande salle |
| J 9 | 15/01/19 20h | ACB-2-D1 | Ext | 2 / 6 | J.-P. Timbaud |
| J 10 | 25/01/19 20h | Club Bad. Aulnay Sous Bois | Dom | 7 / 1 | Jean Moulin |
| J 11 | 01/02/19 20h | Association Sportive Noiséenne De Badminton | Dom | 4 / 4 | Jean Moulin |
| J 12 | 08/02/19 20h | Gymnase Français | Dom | 7 / 1 | Jean Moulin |
| J 14 | 20/02/19 20h | Tremblay Athletic Club Badminton | Ext | 6 / 2 | toussaint Louverture |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Didier
AHOUNOU Ismaël
07163128 | +45-V3
1132 | 1385 | 1259
AIAT Syrine
06524541 | Sénior
609 | 801 | 901
AIT-ADI Tommy
00486184 | Sénior
1432 | 1758 | 1322
AVRIL Thierry
06898982 | +35-V1
851 | 1143 | 1127
BRU Rachel
06636100 | +35-V1
526 | 546 | 888
BUVOT Christophe
00053833 | +40-V2
1286 | 1244 | 983
DIDIER Richard
00053778 | +45-V3
1600 | 1848 | 1497
FRAPPIER Stéphanie
06866151 | +45-V3
516 | 559 | 768
GERARD Frédérique
06510069 | Sénior
1177 | 1177 | 2102
JAVED Omar
06946900 | Sénior
1128 | 905 | 843
MAMMOLITI Marine
00507822 | Sénior
614 | 778 | 1040
MARTINS Alexandre
00053840 | +40-V2
1337 | 1356 | 1126
ORTS Jean-david
00053841 | +40-V2
777 | 985 | 686
PERRIN Jeanne
07031719 | Sénior
719 | 776 | 1288
POITEVIN Arnaud
00042699 | +45-V3
1555 | 1835 | 1576
POUPENEY Ghislain
06763300 | Sénior
637 | 685 | 614
SANH Lea
00327330 | +35-V1
882 | 822 | 1584
THOMAS Erwan
06756791 | Sénior
1485 | 1475 | 1466