Historique des résultats de vos équipes
Interclubs mixtes [93] Départementale 2 Poule Unique
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bondy Badminton Club 93 (BBC93-D2) | 38 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | BCPR-1-D2 (BCPR93-D2) | 28 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Red Star Club Montreuillois (RSCM-2-D2) | 18 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 4 | Association Badminton Romainvillois (ABR-D2-1) | 16 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 5 | Club Bad. Aulnay Sous Bois (CBAB-D2-6) | 10 | 10 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| 6 | ACB-3-D2 (ACB-D2) | 10 | 10 | 1 | 3 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/11/18 20h | Club Bad. Aulnay Sous Bois | Dom | 4 / 4 | Jean Moulin |
| J 2 | 16/11/18 20h | ACB-3-D2 | Ext | 6 / 2 | J.-P. Timbaud |
| J 3 | 21/11/18 19h | Bondy Badminton Club 93 | Ext | 7 / 1 | gymnase curie |
| J 4 | 30/11/18 20h | BCPR-1-D2 | Dom | 3 / 5 | Jean Moulin |
| J 5 | 06/12/18 19h | Association Badminton Romainvillois | Ext | 1 / 7 | Colette BESSON |
| J 6 | 11/12/18 19h | Club Bad. Aulnay Sous Bois | Ext | 4 / 4 | Gymnase Omar Chérif |
| J 7 | 21/12/18 20h | ACB-3-D2 | Dom | 4 / 4 | Jean Moulin |
| J 8 | 11/01/19 20h | Bondy Badminton Club 93 | Dom | 2 / 6 | Jean Moulin |
| J 9 | 18/01/19 19h | BCPR-1-D2 | Ext | 2 / 6 | Centre Omnisport du Raincy - 26 Avenue Thiers - 93 |
| J 10 | 25/01/19 20h | Association Badminton Romainvillois | Dom | 5 / 3 | Jean Moulin |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Aiat Syrine (6524541)
AHOUNOU Ismaël
07163128 | +45-V3
1110 | 1333 | 1227
AIAT Syrine
06524541 | Sénior
589 | 762 | 881
AVRIL Thierry
06898982 | +35-V1
831 | 1119 | 1095
BIAUNIE Clément
07139193 | Sénior
704 | 726 | 1010
BRU Rachel
06636100 | +35-V1
515 | 534 | 868
BUVOT Christophe
00053833 | +40-V2
1388 | 1432 | 963
COURSIN Cécile
07223566 | Sénior
542 | 505 | 726
DEBAT Johanne
06945822 | Sénior
611 | 699 | 1222
FAGET Chloe
00481323 | Sénior
416 | 413 | 411
FRAPPIER Stéphanie
06866151 | +45-V3
505 | 546 | 758
GERARD Frédérique
06510069 | Sénior
1141 | 1141 | 2054
JAVED Omar
06946900 | Sénior
1098 | 885 | 823
LIM Tien heng
00053839 | +40-V2
932 | 848 | 764
MAMMOLITI Marine
00507822 | Sénior
594 | 750 | 1010
MARTINS Alexandre
00053840 | +40-V2
1297 | 1434 | 1107
ORTS Jean-david
00053841 | +40-V2
767 | 965 | 676
PERRIN Jeanne
07031719 | Sénior
694 | 748 | 1243
POUPENEY Ghislain
06763300 | Sénior
627 | 675 | 604
RABEC Pierre
07031728 | Sénior
958 | 764 | 1041
THOMAS Erwan
06756791 | Sénior
1445 | 1411 | 1457
TREMOLET Lucie
00237285 | Sénior
509 | 534 | 841