
Historique des résultats de vos équipes
Coupe du 93 masculine - CM R POULE B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Bad. Aulnay Sous Bois (CBAB-R) | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | RSCM (R) (RSCM-R-1) | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | Athletic Club De Bobigny (ACB-R) | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
4 | Association Badminton Romainvillois (ABR-1-R4) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 05/04/19 19h | Association Badminton Romainvillois | Dom | 5 / 1 | Gymnase Jean Moulin |
J 2 | 12/04/19 19h | Athletic Club De Bobigny | Dom | 4 / 2 | Gymnase Jean Moulin |
J 3 | 16/04/19 19h | Club Bad. Aulnay Sous Bois | Ext | 5 / 1 | Gymnase Omar Chérif |
J 1 | 15/06/19 13h | Club Bad. Aulnay Sous Bois | Ext | 5 / 1 | J.-P. Timbaud |
J 1 | 16/06/19 00h | Noceen Badminton Club | Dom | 4 / 3 | J.-P. Timbaud |
Joueurs et joueuses de l'équipe
POITEVIN Arnaud
00042699 | Veteran 4
5744 | 3014 | 4676
DIDIER Richard
00053778 | Veteran 4
5830 | 3263 | 4800
MARTINS Alexandre
00053840 | Veteran 3
9390 | 10435 | 12598
AIT-ADI Tommy
00486184 |
100964 | 100964 | 100964
BUVOT Christophe
00053833 | Veteran 3
10457 | 13818 | 21025
ORTS Jean-david
00053841 |
100964 | 100964 | 100964
AVRIL Thierry
06898982 | Veteran 2
33944 | 13517 | 13027