Historique des résultats de vos équipes
Interclubs mixtes 93 - D3 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACB-3-D3 (ACB-3-D3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BCPR93-1-D3 (BCPR93-1-D3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | RSCM-3-D3 (RSCM-3-D3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | TACBAD-3-D3 (TACBAD-3-D3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | USMA-1-D3 (USMA.BAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/01/21 20h | TACBAD-3-D3 | Ext | 0 / 0 | Toussaint Louverture |
| J 2 | 12/01/21 20h | BCPR93-1-D3 | Ext | 0 / 0 | Centre Omnisport du Raincy - 26 Avenue Thiers - 93340 Le Raincy |
| J 3 | 29/01/21 20h | USMA-1-D3 | Dom | 0 / 0 | Gymnase Jean Moulin |
| J 4 | 05/02/21 20h | ACB-3-D3 | Ext | 0 / 0 | J.-P. Timbaud |
| J 6 | 12/03/21 20h | TACBAD-3-D3 | Dom | 0 / 0 | Gymnase Jean Moulin |
| J 7 | 19/03/21 20h | BCPR93-1-D3 | Dom | 0 / 0 | Gymnase Jean Moulin |
| J 8 | 24/03/21 20h | USMA-1-D3 | Ext | 0 / 0 | Tommie Smith |
| J 9 | 05/04/21 19h | ACB-3-D3 | Dom | 0 / 0 | Gymnase Jean Moulin |
Joueurs et joueuses de l'équipe
AHOUNOU Ismaël
07163128 | Veteran 4
21234 | 11555 | 18448
HADJI Michael
07131719 |
46448 | 78126 | 84384
CHEN Zhen
07201775 | Veteran 1
33919 | 10246 | 37960
DRIEU Coralie
00495743 | Veteran 1
86888 | 84146 | 57382
GOHIER Etienne
00271881 | Veteran 1
31614 | 45211 | 64305
LALLEMAND Quentin
06580855 |
92201 | 92201 | 92201
FAUCHERE Alexandre
07213070 | Veteran 1
53300 | 18624 | 58939
JARRIN Thibaut
07223559 |
92201 | 92201 | 92201
LE BAUD Carole
07334658 |
46035 | 46035 | 46035
MARCHOU Melanie
06801743 |
101281 | 101135 | 42001
MARTIN Camille
07328449 | Veteran 1
113977 | 99594 | 104775
PIOT Frédéric
07056099 | Veteran 4
69541 | 42157 | 57192
PORTUGUES SOTOMAIOR Samuel
06946901 | Senior
64239 | 45050 | 76572
ZHOU Yuan
07328448 |
46035 | 46035 | 46035
BELLISSENS Lucas
06598555 | Senior
3592 | 4174 | 10047
RABEC Pierre
07031728 | Veteran 1
34655 | 56836 | 29561