Historique des résultats de vos équipes
Championnat Régional Interclubs LIFB 2021-2022 Régionale 3 Poule G
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Sport. Mun. Eaubonne (CSME95-1) | 41 | 10 | 9 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | Section Badminton Quincy-voisins (SBQV77-1) | 35 | 10 | 8 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | Who's Bad Paris (WB75-2) | 22 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 4 | Bad in Montreuil (BIM93-1) | 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | 4 |
| 5 | Tremblay Athletic Club Badminton (TACB93-1) | 14 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 |
| 6 | Entente Sportive De Vitry (ESV94-2) | 8 | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 21/11/21 09h | Club Sport. Mun. Eaubonne | Ext | 5 / 3 | Paul Eluard |
| J 1 | 21/11/21 13h | Tremblay Athletic Club Badminton | Ext | 4 / 2 | Paul Eluard |
| J 2 | 12/12/21 09h | Entente Sportive De Vitry | Dom | 5 / 1 | Toussaint Louverture |
| J 2 | 12/12/21 13h | Section Badminton Quincy-voisins | Ext | 5 / 3 | Toussaint Louverture |
| J 3 | 09/01/22 09h | Who's Bad Paris | Ext | 5 / 3 | Espace Sportif |
| J 3 | 09/01/22 13h | Tremblay Athletic Club Badminton | Dom | 4 / 4 | Espace Sportif |
| J 4 | 30/01/22 09h | Who's Bad Paris | Dom | 4 / 4 | Gymnase Micheline OSTERMEYER |
| J 4 | 30/01/22 13h | Entente Sportive De Vitry | Ext | 3 / 5 | Gymnase Micheline OSTERMEYER |
| J 5 | 20/03/22 09h | Section Badminton Quincy-voisins | Dom | 3 / 5 | Complexe sportif du Luat |
| J 5 | 20/03/22 13h | Club Sport. Mun. Eaubonne | Dom | 1 / 7 | Complexe sportif du Luat |
| J 1 | 24/04/22 10h | Stade Multisports De Montrouge | Dom | 8 / -2 | Gymnase Jean Moulin |
| J 2 | 24/04/22 14h | Oc Gif Badminton | Ext | 5 / 3 | Gymnase Jean Moulin |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Didier (Montreuil)
AHOUNOU Ismaël
07163128 | +45-V3
1110 | 1333 | 1227
AIT-ADI Tommy
00486184 | Sénior
1382 | 1698 | 1282
AVRIL Thierry
06898982 | +35-V1
831 | 1119 | 1095
BELLISSENS Lucas
06598555 | Sénior
1945 | 1963 | 1540
BOUXIROT Pascal
00053832 | +45-V3
978 | 935 | 895
BRU Rachel
06636100 | +35-V1
515 | 534 | 868
BUVOT Christophe
00053833 | +45-V3
1388 | 1432 | 963
DEBAT Johanne
06945822 | Sénior
611 | 699 | 1222
DIDIER Richard
00053778 | +45-V3
1604 | 1864 | 1477
ELFADEL Maya
00483544 | Sénior
659 | 768 | 1161
FRANCOIS-PARRA Juliette
06865730 | Sénior
1126 | 850 | 1522
GERARD Frédérique
06510069 | +35-V1
1141 | 1141 | 2054
JAVED Omar
06946900 | Sénior
1098 | 885 | 823
LESNE Jennifer
00537025 | Sénior
732 | 782 | 1372
MAGNERON Louise
06688478 | Sénior
1010 | 1169 | 1752
MARTINS Alexandre
00053840 | +45-V3
1297 | 1434 | 1107
PERRIN Jeanne
07031719 | Sénior
694 | 748 | 1243
POITEVIN Arnaud
00042699 | +45-V3
1505 | 1853 | 1573
ROUSSET Ghislain
00230833 | +35-V1
2527 | 2085 | 2058
SANH Lea
00327330 | +40-V2
921 | 915 | 1595
TREMOLET Lucie
00237285 | +35-V1
509 | 534 | 841