
Historique des résultats de vos équipes
Championnat Régional Interclubs LIFB 2021-2022 - R3 Poule G
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Sport. Mun. Eaubonne (CSME95) | 41 | 10 | 9 | 1 | 0 | 3 |
2 | Section Badminton Quincy-voisins (SBQV77) | 35 | 10 | 8 | 0 | 2 | 3 |
3 | Who's Bad Paris (WB75) | 22 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 |
4 | Bad in Montreuil (BIM93-1) | 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | 4 |
5 | Tremblay Athletic Club Badminton (TACB93) | 14 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 |
6 | Entente Sportive De Vitry (ESV94) | 8 | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 21/11/21 09h | Club Sport. Mun. Eaubonne | Ext | 5 / 3 | Paul Eluard |
J 1 | 21/11/21 13h | Tremblay Athletic Club Badminton | Ext | 4 / 2 | Paul Eluard |
J 2 | 12/12/21 09h | Entente Sportive De Vitry | Dom | 5 / 1 | Toussaint Louverture |
J 2 | 12/12/21 13h | Section Badminton Quincy-voisins | Ext | 5 / 3 | Toussaint Louverture |
J 3 | 09/01/22 09h | Who's Bad Paris | Ext | 5 / 3 | Espace Sportif |
J 3 | 09/01/22 13h | Tremblay Athletic Club Badminton | Dom | 4 / 4 | Espace Sportif |
J 4 | 30/01/22 09h | Who's Bad Paris | Dom | 4 / 4 | Gymnase Micheline OSTERMEYER |
J 4 | 30/01/22 13h | Entente Sportive De Vitry | Ext | 3 / 5 | Gymnase Micheline OSTERMEYER |
J 5 | 20/03/22 09h | Section Badminton Quincy-voisins | Dom | 3 / 5 | Complexe sportif du Luat |
J 5 | 20/03/22 13h | Club Sport. Mun. Eaubonne | Dom | 1 / 7 | Complexe sportif du Luat |
J 1 | 24/04/22 10h | Stade Multisports De Montrouge | Dom | 8 / -2 | Gymnase Jean Moulin |
J 2 | 24/04/22 14h | Oc Gif Badminton | Ext | 5 / 3 | Gymnase Jean Moulin |
Joueurs et joueuses de l'équipe
AVRIL Thierry
06898982 | Veteran 2
35701 | 17083 | 13369
AIT-ADI Tommy
00486184 |
102165 | 102165 | 102165
BUVOT Christophe
00053833 | Veteran 3
10803 | 14287 | 21569
DIDIER Richard
00053778 | Veteran 4
5971 | 3335 | 4982
MARTINS Alexandre
00053840 | Veteran 3
9708 | 10833 | 12959
POITEVIN Arnaud
00042699 | Veteran 4
5952 | 3154 | 4838
ROUSSET Ghislain
00230833 | Veteran 2
709 | 2121 | 1646
FRANCOIS-PARRA Juliette
06865730 |
51413 | 51413 | 51413
GERARD Frédérique
06510069 | Veteran 1
3069 | 4604 | 1490
LESNE Jennifer
00537025 |
51414 | 51414 | 51414
MAGNERON Louise
06688478 | Senior
4443 | 4172 | 3098
TREMOLET Lucie
00237285 |
51413 | 51413 | 51413
SANH Lea
00327330 | Veteran 2
7758 | 9952 | 4513
BOUXIROT Pascal
00053832 | Veteran 3
25666 | 22338 | 25287
ELFADEL Maya
00483544 | Senior
16900 | 11967 | 12448
BRU Rachel
06636100 | Veteran 2
28651 | 23812 | 20657
DEBAT Johanne
06945822 | Veteran 1
17865 | 16765 | 8917
BELLISSENS Lucas
06598555 | Senior
3680 | 5412 | 4741
AHOUNOU Ismaël
07163128 | Veteran 4
13915 | 7723 | 9960
JAVED Omar
06946900 |
102164 | 102164 | 102164
PERRIN Jeanne
07031719 |
51413 | 51413 | 51413