
Historique des résultats de vos équipes
Coupe du 93 masculine - CM R POULE A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bad in Montreuil-C93-Masculine-R (BIM93-C93-1-R-1) | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Bondy Badminton Club 93 (BBC93-R-1) | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | CBRL93-R-1 (CBRL93-R-1) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 12/05/22 19h | CBRL93-R-1 | Ext | 1 / 5 | Gymnase Colette Besson |
J 2 | 20/05/22 20h | Bondy Badminton Club 93 | Dom | 3 / 3 | Gymnase Jean Moulin |
J 1 | 14/06/22 20h | ACB93-R-1 | Dom | 3 / 4 | Gymnase Jean Moulin |
J 1 | 19/06/22 14h | Bondy Badminton Club 93 | Dom | -6 / 6 | Gymnase de la Varenne |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MARTINS Alexandre
00053840 | Veteran 3
9390 | 10435 | 12598
AIT-ADI Tommy
00486184 |
100964 | 100964 | 100964
BUVOT Christophe
00053833 | Veteran 3
10457 | 13818 | 21025
DIDIER Richard
00053778 | Veteran 4
5830 | 3263 | 4800
JAVED Omar
06946900 |
100963 | 100963 | 100963
POITEVIN Arnaud
00042699 | Veteran 4
5744 | 3014 | 4676
ROUSSET Ghislain
00230833 | Veteran 2
714 | 1983 | 1384