Historique des résultats de vos équipes
Coupe du 93 masculine Coupe du 93 masculine R (R4/R5/R6) POULE A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bad in Montreuil-C93-Masculine-R (BIM93-C93-1-R-1) | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Bondy Badminton Club 93 (BBC93-R-1) | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | CBRL93-R-1 (CBRL93-R-1) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 12/05/22 19h | CBRL93-R-1 | Ext | 1 / 5 | Colette BESSON |
| J 2 | 20/05/22 20h | Bondy Badminton Club 93 | Dom | 3 / 3 | Gymnase Jean Moulin |
| J 1 | 14/06/22 20h | ACB93-R-1 | Dom | 3 / 4 | Gymnase Jean Moulin |
| J 1 | 19/06/22 14h | Bondy Badminton Club 93 | Dom | -6 / 6 | Gymnase de la Varenne |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Didier
AIT-ADI Tommy
00486184 | Sénior
1432 | 1758 | 1322
BUVOT Christophe
00053833 | +45-V3
1286 | 1244 | 983
DIDIER Richard
00053778 | +45-V3
1600 | 1848 | 1497
JAVED Omar
06946900 | Sénior
1128 | 905 | 843
MARTINS Alexandre
00053840 | +45-V3
1337 | 1356 | 1126
POITEVIN Arnaud
00042699 | +45-V3
1555 | 1835 | 1576
ROUSSET Ghislain
00230833 | +35-V1
2560 | 2023 | 2033