Historique des résultats de vos équipes
Coupe du 93 masculine - CM P POULE B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USMA Badminton (USMA.BAD-1) | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bad in Montreuil - C93-3-P (BIM93-C93-3-P-3) | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Auber'Bad - P - 2 (ABAD-P-2) | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Tremblay Athletic Club Badminton (TACBAD-P-2) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 11/05/22 20h | USMA Badminton | Ext | 5 / 1 | Tommie Smith |
| J 2 | 17/05/22 20h | Tremblay Athletic Club Badminton | Ext | 1 / 5 | Toussaint Louverture |
| J 3 | 24/05/22 20h | Auber'Bad - P - 2 | Dom | 5 / 1 | Gymnase Jean Moulin |
| J 1 | 16/06/22 20h | ASNB-P-3 | Ext | 4 / 2 | Gymnase de la butte verte |
| J 1 | 19/06/22 10h | USMA Badminton | Dom | 4 / 3 | Gymnase de la Varenne |
Joueurs et joueuses de l'équipe
TILLAKARATNA Andreas
07278258 |
80029 | 48971 | 84384
BOUDESSEUL Etienne
00358219 | Senior
29426 | 34865 | 59844
HADJI Michael
07131719 |
46448 | 78126 | 84384
BANGUERSKI Michel
06680832 | Veteran 4
45904 | 54815 | 77761
PIOT Frédéric
07056099 | Veteran 4
69541 | 42157 | 57192
ROBIN AUBERTIN Niels
06537059 |
92177 | 92177 | 92177
LANCO Pierre
07152810 | Senior
90723 | 114792 | 113743
TEULAT Stéphane
00233823 | Veteran 6
106312 | 76169 | 106474
LALLEMAND Quentin
06580855 |
92177 | 92177 | 92177
LIM Tien heng
00053839 | Veteran 3
35779 | 44285 | 64007