
Historique des résultats de vos équipes
Championnat Régional Interclubs LIFB 2022-2023 - R3 Poule C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade Multisports De Montrouge - 2 (SMM-2) | 35 | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 |
2 | Club Bad. Aulnay Sous Bois - 2 (CBAB93-2) | 34 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 |
3 | Badminton Club Suresnois - 2 (BCS92-2) | 21 | 10 | 4 | 2 | 4 | 1 |
4 | Badminton Club De Pontoise - 1 (BCP95-1) | 15 | 10 | 2 | 3 | 5 | 1 |
5 | Les Volants de Lagny-sur-Marne / Montévrain - 1 (LVLM77-1) | 13 | 10 | 1 | 3 | 6 | 3 |
6 | Bad in Montreuil - 1 (BIM93-1) | 8 | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 09/10/22 09h | Club Bad. Aulnay Sous Bois - 2 | Dom | 1 / 7 | Gymnase Thierry Rey |
J 1 | 09/10/22 13h | Les Volants de Lagny-sur-Marne / Montévrain - 1 | Dom | 4 / 4 | Gymnase Thierry Rey |
J 2 | 13/11/22 10h | Badminton Club De Pontoise - 1 | Dom | 2 / 6 | AUBRY |
J 2 | 13/11/22 13h | Badminton Club Suresnois - 2 | Dom | 1 / 7 | AUBRY |
J 3 | 08/01/23 10h | Stade Multisports De Montrouge - 2 | Ext | 7 / 1 | Gymnase de la Vanne |
J 3 | 08/01/23 13h | Badminton Club De Pontoise - 1 | Ext | 4 / 4 | Gymnase de la Vanne |
J 4 | 12/02/23 09h | Les Volants de Lagny-sur-Marne / Montévrain - 1 | Ext | 2 / 6 | Complexe Nelson Mandela |
J 4 | 12/02/23 13h | Stade Multisports De Montrouge - 2 | Dom | 1 / 7 | Complexe Nelson Mandela |
J 5 | 19/03/23 09h | Badminton Club Suresnois - 2 | Ext | 7 / 1 | Gymnase Jean Moulin |
J 5 | 19/03/23 13h | Club Bad. Aulnay Sous Bois - 2 | Ext | 6 / 2 | Gymnase Jean Moulin |
J 1 | 16/04/23 09h | Ass. Sport. Fontenay Le Fleury - 1 | Ext | 3 / 5 | Gymnase du Levant |
J 2 | 16/04/23 13h | Taverny - 1 | Ext | 2 / 6 | Gymnase du Levant |
Joueurs et joueuses de l'équipe
AIT-ADI Tommy
00486184 |
100964 | 100964 | 100964
AVRIL Thierry
06898982 | Veteran 2
33944 | 13517 | 13027
BUVOT Christophe
00053833 | Veteran 3
10457 | 13818 | 21025
DIDIER Richard
00053778 | Veteran 4
5830 | 3263 | 4800
MARTINS Alexandre
00053840 | Veteran 3
9390 | 10435 | 12598
POITEVIN Arnaud
00042699 | Veteran 4
5744 | 3014 | 4676
ROUSSET Ghislain
00230833 | Veteran 2
714 | 1983 | 1384
TRUONG LOI Germain
00572865 | Senior
6193 | 13044 | 9200
BRU Rachel
06636100 | Veteran 2
28059 | 23303 | 20153
DEBAT Johanne
06945822 | Veteran 1
17472 | 18691 | 8690
ELFADEL Maya
00483544 | Senior
16528 | 11719 | 12137
FRANCOIS-PARRA Juliette
06865730 |
50619 | 50619 | 50619
GERARD Frédérique
06510069 | Veteran 1
2853 | 4326 | 1313
SANH Lea
00327330 | Veteran 2
7544 | 9762 | 4374

RETUTSANG Tenzin deckey
07304009 | Minime 2
8221 | 20938 | 20739
DRIEU Coralie
00495743 | Veteran 1
18652 | 18842 | 21383
QUOY Fanny
07181169 | Senior
10505 | 14562 | 9229