Historique des résultats de vos équipes
Championnat Régional Interclubs LIFB 2022-2023 Régionale 3 Poule C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stade Multisports De Montrouge - 2 (SMM-2) | 35 | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Club Bad. Aulnay Sous Bois - 2 (CBAB93-2) | 34 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Badminton Club Suresnois - 2 (BCS92-2) | 21 | 10 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| 4 | Badminton Club De Pontoise - 1 (BCP95-1) | 15 | 10 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| 5 | Les Volants de Lagny-sur-Marne / Montévrain - 1 (LVLM77-1) | 13 | 10 | 1 | 3 | 6 | 3 |
| 6 | Bad in Montreuil - 1 (BIM93-1) | 8 | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/10/22 09h | Club Bad. Aulnay Sous Bois - 2 | Dom | 1 / 7 | Gymnase Thierry Rey |
| J 1 | 09/10/22 13h | Les Volants de Lagny-sur-Marne / Montévrain - 1 | Dom | 4 / 4 | Gymnase Thierry Rey |
| J 2 | 13/11/22 10h | Badminton Club De Pontoise - 1 | Dom | 2 / 6 | AUBRY |
| J 2 | 13/11/22 13h | Badminton Club Suresnois - 2 | Dom | 1 / 7 | AUBRY |
| J 3 | 08/01/23 10h | Stade Multisports De Montrouge - 2 | Ext | 7 / 1 | Gymnase de la Vanne |
| J 3 | 08/01/23 13h | Badminton Club De Pontoise - 1 | Ext | 4 / 4 | Gymnase de la Vanne |
| J 4 | 12/02/23 09h | Les Volants de Lagny-sur-Marne / Montévrain - 1 | Ext | 2 / 6 | Complexe Nelson Mandela |
| J 4 | 12/02/23 13h | Stade Multisports De Montrouge - 2 | Dom | 1 / 7 | Complexe Nelson Mandela |
| J 5 | 19/03/23 09h | Badminton Club Suresnois - 2 | Ext | 7 / 1 | Gymnase Jean Moulin |
| J 5 | 19/03/23 13h | Club Bad. Aulnay Sous Bois - 2 | Ext | 6 / 2 | Gymnase Jean Moulin |
| J 1 | 16/04/23 09h | Ass. Sport. Fontenay Le Fleury - 1 | Ext | 3 / 5 | Gymnase du Levant |
| J 2 | 16/04/23 13h | Taverny - 1 | Ext | 2 / 6 | Gymnase du Levant |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Didier Richard
AIT-ADI Tommy
00486184 | Sénior
1432 | 1758 | 1322
AVRIL Thierry
06898982 | +40-V2
851 | 1143 | 1127
BRU Rachel
06636100 | +40-V2
526 | 546 | 888
BUVOT Christophe
00053833 | +45-V3
1286 | 1244 | 983
DEBAT Johanne
06945822 | +35-V1
632 | 675 | 1212
DIDIER Richard
00053778 | +45-V3
1600 | 1848 | 1497
DRIEU Coralie
00495743 | Sénior
616 | 628 | 825
ELFADEL Maya
00483544 | Sénior
658 | 781 | 1116
FRANCOIS-PARRA Juliette
06865730 | Sénior
1204 | 894 | 1572
GERARD Frédérique
06510069 | +35-V1
1177 | 1177 | 2102
MARTINS Alexandre
00053840 | +45-V3
1337 | 1356 | 1126
POITEVIN Arnaud
00042699 | +45-V3
1555 | 1835 | 1576
QUOY Fanny
07181169 | Sénior
762 | 749 | 1199
RETUTSANG Tenzin deckey
07304009 | Benjamin
826 | 566 | 863
ROUSSET Ghislain
00230833 | +35-V1
2560 | 2023 | 2033
SANH Lea
00327330 | +40-V2
882 | 822 | 1584
TRUONG LOI Germain
00572865 | Sénior
1589 | 1277 | 1256