
Historique des résultats de vos équipes
Championnat Régional Interclubs Séniors LIFB 2023-2024 - R3 Poule H
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Suresnois - 1 (BCS92-1) | 45 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 |
2 | Sénart Badminton - 2 (SB77-2) | 30 | 10 | 7 | 0 | 3 | 2 |
3 | Bad in Montreuil - 1 (BIM93-1) | 19 | 10 | 3 | 2 | 5 | 3 |
4 | Badminton Maisons-Laffitte - 3 (BML78-3) | 18 | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 |
5 | Union Sportive Villejuif - 1 (USV94-1) | 13 | 10 | 3 | 0 | 7 | 1 |
6 | Stade Multisports De Montrouge - 4 (SMM92-4) | 13 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 2 | 26/11/23 09h | Stade Multisports De Montrouge - 4 | Dom | 4 / 4 | Gymnase Jules Verne |
J 2 | 26/11/23 13h | Badminton Maisons-Laffitte - 3 | Dom | 3 / 5 | Gymnase Jules Verne |
J 1 | 02/12/23 10h | Badminton Club Suresnois - 1 | Dom | 2 / 6 | Halle Colette Besson |
J 1 | 02/12/23 13h | Union Sportive Villejuif - 1 | Dom | 4 / 3 | Halle Colette Besson |
J 3 | 17/12/23 10h | Sénart Badminton - 2 | Ext | 5 / 3 | Jacques Cartier |
J 3 | 17/12/23 13h | Stade Multisports De Montrouge - 4 | Ext | 3 / 5 | Jacques Cartier |
J 4 | 28/01/24 10h | Union Sportive Villejuif - 1 | Ext | 3 / 5 | Gymnase de la Vanne |
J 4 | 28/01/24 13h | Sénart Badminton - 2 | Dom | 3 / 5 | Gymnase de la Vanne |
J 5 | 24/03/24 09h | Badminton Maisons-Laffitte - 3 | Ext | 4 / 4 | Gymnase Jean Moulin |
J 5 | 24/03/24 13h | Badminton Club Suresnois - 1 | Ext | 6 / 2 | Gymnase Jean Moulin |
J 6 | 05/05/24 09h | Les Volants de Lagny-sur-Marne / Montévrain -1 | Dom | 2 / 6 | Gymnase des Touleuses |
J 6 | 05/05/24 13h | Badminton Sport et Loisir Chiroquois - 1 | Ext | 4 / 5 | Gymnase des Touleuses |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DIDIER Richard
00053778 | Veteran 4
5971 | 3335 | 4982
BUVOT Christophe
00053833 | Veteran 3
10803 | 14287 | 21569
HOUZET Rémi
06750022 | Veteran 2
9552 | 9362 | 17147
MARTINS Alexandre
00053840 | Veteran 3
9708 | 10833 | 12959
ROUSSET Ghislain
00230833 | Veteran 2
709 | 2121 | 1646
SANH Lea
00327330 | Veteran 2
7758 | 9952 | 4513
FEUILHADE DE CHAUVIN Céline
06545380 | Veteran 3
4497 | 3799 | 4369
GERARD Frédérique
06510069 | Veteran 1
3069 | 4604 | 1490

RETUTSANG Tenzin deckey
07304009 | Minime 2
8422 | 21471 | 21253
TRUONG LOI Germain
00572865 | Senior
6414 | 11642 | 9519
POITEVIN Arnaud
00042699 | Veteran 4
5952 | 3154 | 4838

LOUET Christophe
00218845 | Veteran 4
6684 | 4968 | 8150
FRANCOIS-PARRA Juliette
06865730 |
51413 | 51413 | 51413
BEDETTI Nicolas
00321458 | Veteran 2
4266 | 2310 | 3401
AVRIL Thierry
06898982 | Veteran 2
35701 | 17083 | 13369
DRIEU Coralie
00495743 | Veteran 1
19077 | 19321 | 21899
RICHARD Nylan
06979377 | Senior
7246 | 8923 | 12943
ELFADEL Maya
00483544 | Senior
16900 | 11967 | 12448