
Historique des résultats de vos équipes
Championnat Régional Interclubs Séniors LIFB 2023-2024 - R3 Poule H
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Suresnois - 1 (BCS92-1) | 45 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 |
2 | Sénart Badminton - 2 (SB77-2) | 30 | 10 | 7 | 0 | 3 | 2 |
3 | Bad in Montreuil - 1 (BIM93-1) | 19 | 10 | 3 | 2 | 5 | 3 |
4 | Badminton Maisons-Laffitte - 3 (BML78-3) | 18 | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 |
5 | Union Sportive Villejuif - 1 (USV94-1) | 13 | 10 | 3 | 0 | 7 | 1 |
6 | Stade Multisports De Montrouge - 4 (SMM92-4) | 13 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 2 | 26/11/23 09h | Stade Multisports De Montrouge - 4 | Dom | 4 / 4 | Gymnase Jules Verne |
J 2 | 26/11/23 13h | Badminton Maisons-Laffitte - 3 | Dom | 3 / 5 | Gymnase Jules Verne |
J 1 | 02/12/23 10h | Badminton Club Suresnois - 1 | Dom | 2 / 6 | Halle Colette Besson |
J 1 | 02/12/23 13h | Union Sportive Villejuif - 1 | Dom | 4 / 3 | Halle Colette Besson |
J 3 | 17/12/23 10h | Sénart Badminton - 2 | Ext | 5 / 3 | Jacques Cartier |
J 3 | 17/12/23 13h | Stade Multisports De Montrouge - 4 | Ext | 3 / 5 | Jacques Cartier |
J 4 | 28/01/24 10h | Union Sportive Villejuif - 1 | Ext | 3 / 5 | Gymnase de la Vanne |
J 4 | 28/01/24 13h | Sénart Badminton - 2 | Dom | 3 / 5 | Gymnase de la Vanne |
J 5 | 24/03/24 09h | Badminton Maisons-Laffitte - 3 | Ext | 4 / 4 | Gymnase Jean Moulin |
J 5 | 24/03/24 13h | Badminton Club Suresnois - 1 | Ext | 6 / 2 | Gymnase Jean Moulin |
J 6 | 05/05/24 09h | Les Volants de Lagny-sur-Marne / Montévrain -1 | Dom | 2 / 6 | Gymnase des Touleuses |
J 6 | 05/05/24 13h | Badminton Sport et Loisir Chiroquois - 1 | Ext | 4 / 5 | Gymnase des Touleuses |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BUVOT Christophe
00053833 | Veteran 3
10457 | 13818 | 21025
DIDIER Richard
00053778 | Veteran 4
5830 | 3263 | 4800
HOUZET Rémi
06750022 | Veteran 2
8856 | 9392 | 16801
MARTINS Alexandre
00053840 | Veteran 3
9390 | 10435 | 12598
ROUSSET Ghislain
00230833 | Veteran 2
714 | 1983 | 1384
SANH Lea
00327330 | Veteran 2
7544 | 9762 | 4374
FEUILHADE DE CHAUVIN Céline
06545380 | Veteran 3
4338 | 3667 | 4223
GERARD Frédérique
06510069 | Veteran 1
2853 | 4326 | 1313
TRUONG LOI Germain
00572865 | Senior
6193 | 13044 | 9200

RETUTSANG Tenzin deckey
07304009 | Minime 2
8221 | 20938 | 20739
POITEVIN Arnaud
00042699 | Veteran 4
5744 | 3014 | 4676

LOUET Christophe
00218845 | Veteran 4
6462 | 4772 | 7918
FRANCOIS-PARRA Juliette
06865730 |
50619 | 50619 | 50619
AVRIL Thierry
06898982 | Veteran 2
33944 | 13517 | 13027
BEDETTI Nicolas
00321458 | Veteran 2
3670 | 2196 | 2441
DRIEU Coralie
00495743 | Veteran 1
18652 | 18842 | 21383
ELFADEL Maya
00483544 | Senior
16528 | 11719 | 12137
RICHARD Nylan
06979377 | Senior
7015 | 8602 | 12578