Historique des résultats de vos équipes
Championnat Régional Interclubs Séniors LIFB 2023-2024 Régionale 3 Poule H
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Suresnois - 1 (BCS92-1) | 45 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | Sénart Badminton - 2 (SB77-2) | 30 | 10 | 7 | 0 | 3 | 2 |
| 3 | Bad in Montreuil - 1 (BIM93-1) | 19 | 10 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| 4 | Badminton Maisons-Laffitte - 3 (BML78-3) | 18 | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 5 | Union Sportive Villejuif - 1 (USV94-1) | 13 | 10 | 3 | 0 | 7 | 1 |
| 6 | Stade Multisports De Montrouge - 4 (SMM92-4) | 13 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 2 | 26/11/23 09h | Stade Multisports De Montrouge - 4 | Dom | 4 / 4 | Gymnase Jules Verne |
| J 2 | 26/11/23 13h | Badminton Maisons-Laffitte - 3 | Dom | 3 / 5 | Gymnase Jules Verne |
| J 1 | 02/12/23 10h | Badminton Club Suresnois - 1 | Dom | 2 / 6 | Halle Colette Besson |
| J 1 | 02/12/23 13h | Union Sportive Villejuif - 1 | Dom | 4 / 3 | Halle Colette Besson |
| J 3 | 17/12/23 10h | Sénart Badminton - 2 | Ext | 5 / 3 | Jacques Cartier |
| J 3 | 17/12/23 13h | Stade Multisports De Montrouge - 4 | Ext | 3 / 5 | Jacques Cartier |
| J 4 | 28/01/24 10h | Union Sportive Villejuif - 1 | Ext | 3 / 5 | Gymnase de la Vanne |
| J 4 | 28/01/24 13h | Sénart Badminton - 2 | Dom | 3 / 5 | Gymnase de la Vanne |
| J 5 | 24/03/24 09h | Badminton Maisons-Laffitte - 3 | Ext | 4 / 4 | Gymnase Jean Moulin |
| J 5 | 24/03/24 13h | Badminton Club Suresnois - 1 | Ext | 6 / 2 | Gymnase Jean Moulin |
| J 6 | 05/05/24 09h | Les Volants de Lagny-sur-Marne / Montévrain -1 | Dom | 2 / 6 | Gymnase des Touleuses |
| J 6 | 05/05/24 13h | Badminton Sport et Loisir Chiroquois - 1 | Ext | 4 / 5 | Gymnase des Touleuses |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Didier Richard
AVRIL Thierry
06898982 | +40-V2
851 | 1143 | 1127
BEDETTI Nicolas
00321458 | +40-V2
1719 | 1976 | 1712
BUVOT Christophe
00053833 | +45-V3
1286 | 1244 | 983
DIDIER Richard
00053778 | +50-V4
1600 | 1848 | 1497
DRIEU Coralie
00495743 | Sénior
616 | 628 | 825
ELFADEL Maya
00483544 | Sénior
658 | 781 | 1116
FEUILHADE DE CHAUVIN Céline
06545380 | +45-V3
1092 | 1168 | 1562
FRANCOIS-PARRA Juliette
06865730 | Sénior
1204 | 894 | 1572
GERARD Frédérique
06510069 | +35-V1
1177 | 1177 | 2102
HOUZET Rémi
06750022 | +35-V1
1464 | 1378 | 1051
LOUET Christophe
00218845 | +50-V4
1433 | 1661 | 1284
MARTINS Alexandre
00053840 | +45-V3
1337 | 1356 | 1126
POITEVIN Arnaud
00042699 | +50-V4
1555 | 1835 | 1576
RETUTSANG Tenzin deckey
07304009 | Minime
826 | 566 | 863
RICHARD Nylan
06979377 | Sénior
1474 | 1370 | 1126
ROUSSET Ghislain
00230833 | +35-V1
2560 | 2023 | 2033
SANH Lea
00327330 | +40-V2
882 | 822 | 1584
TRUONG LOI Germain
00572865 | Sénior
1589 | 1277 | 1256