
Historique des résultats de vos équipes
Coupe du 93 masculine - CM D POULE E
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gymnase Français (GF93-2-D-2) | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bad in Montreuil (BIM93-2-D-2) | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 |
3 | Club Bad. Aulnay Sous Bois (CBAB93-4-D-4) | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
4 | Badminton Club Pavillonnais et Raincéens 93 (BCPR93-2-D-1) | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 22/04/24 20h | Badminton Club Pavillonnais et Raincéens 93 | Ext | 2 / 2 | Gymnase Lino Ventura |
J 2 | 03/05/24 20h | Club Bad. Aulnay Sous Bois | Dom | 6 / 0 | Gymnase Jean Moulin |
J 3 | 17/05/24 20h | Gymnase Français | Dom | 2 / 4 | Gymnase Jean Moulin |
J 1 | 06/06/24 20h | Auber'Bad | Ext | 4 / 2 | Gymnase Henri Wallon |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LIM Tien heng
00053839 | Veteran 3
28032 | 33691 | 35811
BEGEY Marius
06527811 | Senior
27369 | 12434 | 16938
LAPORTE Luc
07444062 | Senior
6318 | 18791 | 15594
GOHIER Etienne
00271881 | Senior
25813 | 35038 | 36021
LIU Yan
07430148 | Senior
13523 | 26073 | 26772
TACHERIFT Karim
06876861 | Veteran 5
32642 | 17064 | 30760