Historique des résultats de vos équipes
Coupe du 93 féminine Coupe du 93 féminine D9/P POULE B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tremblay Athletic Club Badminton (TACB93 1-DP-1) | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Villemomble Sports Badminton (VSB93-4-DP-1) | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Bad in Montreuil (BIM93-1F-DP-1) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 |
| 4 | Noceen Badminton Club (NBC93-DP-1) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 25/04/24 20h | Tremblay Athletic Club Badminton | Dom | 1 / 3 | Gymnase Henri Wallon |
| J 2 | 02/05/24 19h | Noceen Badminton Club | Ext | 1 / 2 | Gymnase Henri Deglane |
| J 3 | 17/05/24 20h | Villemomble Sports Badminton | Dom | 0 / 4 | Gymnase Jean Moulin |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Deconinck Auxane
BARBIER Hélène
07458520 | Sénior
556 | 532 | 786
CORBEL Coline
06984917 | Sénior
505 | 504 | 828
CORBILLON Zoe
07150563 | Sénior
403 | 403 | 408
DEBAT Johanne
06945822 | +35-V1
632 | 675 | 1212
DECONINCK Auxane
07427441 | Sénior
768 | 719 | 997
DRIEU Coralie
00495743 | Sénior
616 | 628 | 825
ELFADEL Maya
00483544 | Sénior
658 | 781 | 1116
FRAPPIER Stéphanie
06866151 | +50-V4
516 | 559 | 768
POLINE Brune
06482977 | Sénior
587 | 712 | 823
RUFFIER-MERAY Morgane
07109264 | Sénior
479 | 514 | 675
VILLQUIN Charlène
07449846 | Sénior
518 | 648 | 705