Historique des résultats de vos équipes
Championnat Régional Interclubs Séniors LIFB 2024-2025 Régionale 3 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Association de Badminton de Châtillon (ABAC92-2) | 36 | 10 | 8 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Union Sportive Fontenaysienne - Badminton (USFBAD94-1) | 36 | 10 | 8 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Who's Bad Paris (WB75-2) | 24 | 10 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 4 | Les Volants De Cergy (LVC95-3) | 22 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 5 | Badminton Club De Pontoise (BCP95-1) | 9 | 10 | 1 | 2 | 7 | 1 |
| 6 | Bad in Montreuil (BIM93-1) | 5 | 10 | 0 | 2 | 8 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/10/24 10h | Who's Bad Paris | Dom | 1 / 7 | Gymnase des Touleuses |
| J 1 | 06/10/24 13h | Badminton Club De Pontoise | Dom | 3 / 5 | Gymnase des Touleuses |
| J 2 | 17/11/24 10h | Union Sportive Fontenaysienne - Badminton | Ext | 8 / 0 | Gymnase Micheline OSTERMEYER |
| J 2 | 17/11/24 13h | Les Volants De Cergy | Ext | 6 / 2 | Gymnase Micheline OSTERMEYER |
| J 3 | 12/01/25 10h | Association de Badminton de Châtillon | Dom | 0 / 8 | Complexe Nelson Mandela |
| J 3 | 12/01/25 13h | Union Sportive Fontenaysienne - Badminton | Dom | 2 / 6 | Complexe Nelson Mandela |
| J 4 | 02/03/25 09h | Association de Badminton de Châtillon | Ext | 7 / 1 | Gymnase Jean Moulin |
| J 4 | 02/03/25 13h | Who's Bad Paris | Ext | 7 / 1 | Gymnase Jean Moulin |
| J 5 | 23/03/25 10h | Les Volants De Cergy | Dom | 4 / 4 | Gymnase Joliot Curie (6 terrains) |
| J 5 | 23/03/25 13h | Badminton Club De Pontoise | Ext | 4 / 4 | Gymnase Joliot Curie (6 terrains) |
| J 1 | 04/05/25 10h | Union Sportive Villejuif | Ext | 2 / 6 | Gymnase Jacques Coutrot (Parker-Omeyer) |
| J 2 | 04/05/25 13h | Bondoufle Amical Club | Dom | 3 / 5 | Gymnase Jacques Coutrot (Parker-Omeyer) |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Didier Richard
AVRIL Thierry
06898982 | +40-V2
851 | 1143 | 1127
BEDETTI Nicolas
00321458 | +40-V2
1719 | 1976 | 1712
BUVOT Christophe
00053833 | +45-V3
1286 | 1244 | 983
DEBAT Johanne
06945822 | +35-V1
632 | 675 | 1212
DECONINCK Auxane
07427441 | Sénior
768 | 719 | 997
DIDIER Richard
00053778 | +50-V4
1600 | 1848 | 1497
DRIEU Coralie
00495743 | +35-V1
616 | 628 | 825
ELFADEL Maya
00483544 | Sénior
658 | 781 | 1116
FEUILHADE DE CHAUVIN Céline
06545380 | +45-V3
1092 | 1168 | 1562
GERARD Frédérique
06510069 | +35-V1
1177 | 1177 | 2102
HOUZET Rémi
06750022 | +40-V2
1464 | 1378 | 1051
LOUET Christophe
00218845 | +50-V4
1433 | 1661 | 1284
MAGNERON Louise
06688478 | Sénior
1053 | 1076 | 1739
MARTINS Alexandre
00053840 | +45-V3
1337 | 1356 | 1126
POITEVIN Arnaud
00042699 | +50-V4
1555 | 1835 | 1576
RETUTSANG Tenzin deckey
07304009 | Minime
826 | 566 | 863
ROUSSET Ghislain
00230833 | +40-V2
2560 | 2023 | 2033
SANH Lea
00327330 | +40-V2
882 | 822 | 1584